Электроводонагреватель накопительный Thermex IF SMART 30 бойлер

- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: T0501032ISA
Отправка с 09 мая 20269 085 ₴
Показать оптовые цены+380 (99) 028-82-05
0989190120
МТСвозврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Объем, л | 30 |
| Форма | прямоугольная (Slim) |
| Подводка труб | нижняя/сбоку (левая) |
| Материал корпуса | пластик |
| Внутреннее покрытие бака | биостеклофарфор |
| Цвет | белый |
| Вес, кг | 13,5 |
| Дополнительно | Предохранительный клапан |
| Способ подачи воды | нет |
| Высота, см | 58,7 |
| Глубина, см | 26,3 |
| Ширина, см | 45,2 |
| Способ монтажа | вертикальная/горизонтальная |
| Тип установки | настенный |
| МОЩНОСТЬ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ | |
| Мощность, кВт | 2 (1,3+0,7) |
| Тип ТЭНа | мокрый |
| Наличие 2-х независимых ТЭНов | + |
| Питание, В | 230 |
| Время нагрева, ч | 40 мин. до 45° С |
| Максимальная температура, C | 75 |
| Давление воды (min/max), атм | 0,5/7 |
| Расход воды, л/мин | нет данных |
| Расход газа, м3/час | нет |
| Дымоход, мм | нет |
| Тип камеры сгорания | нет |
| ОСНАЩЕНИЕ | |
| Управление | электронное |
| Индикаторы | световой индикатор |
| Магниевый анод | + |
| Функция ускоренного нагрева | нет |
| Защитное отключение (УЗО) | нет |
| Возможность косвенного нагрева | нет |
| Wi-Fi | нет |
| Таймер | нет |
| Класс энергопотребления | нет данных |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Thermex |
| Способ установки | Настенный |
| Состояние | Новое |
- Цена: 9 085 ₴

