Кондиціонер TOSOT GR-09A

- Немає в наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 05010200029
12 600 ₴
Показати оптові ціниповернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Active Plasma Ion (API)
Улучшает качество воздуха в помещении и способствует укреплению здоровья. Активный водород и ион кислорода генерируются для уничтожения бактерий, вирусов, пыли и других загрязнителей воздуха. Набор воздушных фильтров
Система самоочистки
После остановки работы кондиционера внутренний и наружный блоки остаются сухими и чистыми, что предотвращает размножение грибков и плесени.
| Тип | сплит-система |
| Тип установки внутреннего блока | настенный |
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Рекомендованная площадь помещения | 28 м2 |
| Тип компресора | звичайний |
| Тип фреону | R410A |
| Холодопродуктивність | 9700 БТЕ/год |
| Теплопродуктивність | 10300 БТЕ/год |
| Холодопродуктивність | 2,85 кВт |
| Теплопродуктивність | 3,03 кВт |
| Рівень шуму, внутрішній блок | 32 дБ |
| Рівень шуму зовнішній блок | 50 дБ |
| Режими роботи | автоматичний, вентилятор, іонізація, нічний, обігрів, осушення, охолодження, очищення повітря, турборежим |
| Додаткові характеристики | |
|---|---|
| Функції | авторестарт, самодіагностика, таймер, функція, функція "I Feel" |
| Дисплей на внутрішньому блоці | є |
| Фільтри тонкого очищення | є |
| Споживана потужність обігрів/охолодження | 0,79/0,74 кВт |
| Діапазон зовнішньої робочої температури | від -7 до +43 °С |
| Особливості | Електроживлення: 220-240 В/ 50 Гц Продуктивність повітря: 600 куб. м/ч Коефіцієнт ефективності: EER (холод) 3,86 Коефіцієнт ефективності: COP (тепло) 3,81 Діаметр рідинної магістралі: 6/1/4" мм/дюйм Діаметр газової магістралі: 9,53/3/8" мм/дюйм Генератор іонів-фільтр Plasma Active (API) Багатошвидкісний вентилятор Контроль напрямку повітряного потоку Технологія осушення повітря без зниження температури Технологія "Інтелектуального розморожування" Система низьковольтного старту "Вольт-контроль" Попередження обдування холодним повітрям Світлодіодне відображення поточних режимів роботи Ширококутні жалюзі для об'ємного потоку повітря Набір фільтрів для очищення повітря |
| Комплектація | пульт ДУ, інструкція |
| Габарити, вага, колір | |
|---|---|
| Габарити внутрішнього блоку | 27,4х84,8х18,9 см |
| Габарити зовнішнього блоку | 59,2х84,8х32 см |
| Вага внутрішнього блоку | 10 кг |
| Вага зовнішнього блоку | 40 кг |
| Колір | білий |
Країна виробник: Китай
| Основні | |
|---|---|
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Виробник | Tosot |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 60 міс |
- Ціна: 12 600 ₴

