Кондиціонер CHIGO MULTI-SPLIT INVERTER C2OU-16HDR1 зовнішній блок

- Немає в наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 05010200026
29 391 ₴
Показати оптові ціниповернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Синусоїдальна управління компресором більш висока ефективність при низькому рівні енергоспоживання і шуму. Широкий діапазон робочих температур: охолодження від 10 до 46 °C, обігрів від -15 до 24 °C. Новий дизайн блоку управління. Японські комплектуючі. Захист від перегріву. Застосування корозійностійких матеріалів гарантує тривалий період експлуатації електронних компонентів.
-
Продуктивність обігріву
2.64~5.27 кВт
-
Продуктивність охолодження
2.05~4.68 кВт
-
Пусковий струм обігрів
6.4 А
-
Пусковий струм охолодження
6.5 А
| Зовнішній блок | C2OU-16HDR1 | ||
| Електроживлення | В/ф/Гц | 220~240В/1Ф/50Гц | |
| Підведення електроживлення | Зовнішній блок | ||
| Охолодження | Продуктивність | кВт | 2.05~4,68 |
| Споживана потужність | Вт | 1450 | |
| Робочий струм | А | 6.5 | |
| EER | 3,24 | ||
| SEER | 6.4 | ||
| Обігрів | Продуктивність | кВт | 2.64~5.27 |
| Споживана потужність | Вт | 1420 | |
| Робочий струм | А | 6.4 | |
| COP | 3.65 | ||
| SCOP | 4.2 | ||
| Компресор | Тип | DC | |
| Бренд | GMCC | ||
| Рівень звукового тиску | дБ(A) | 58 | |
| Зовнішній блок | Розміри (ДхГхВ) | мм | 940х352х610 |
| Розміри в упаковці (ДхГхВ) | мм | 995х415х680 | |
| Вага нетто/брутто | кг | 39/42 | |
| Хладагент | Тип | R410a | |
| Количество | г | 1800 | |
| Трубопроводы хладагента | Жидкость/газ | мм | 2x(Ø6.35/Ø9.52) |
| Дозаправка | г/м | Для трубы Ø6.35 свыше 5м.п. -15 г/м | |
| Для трубы Ø9.52 свыше 5м.п. -20 г/м | |||
| Суммарная длина | м | 30 | |
| Максимальная длина между наружным и внутренним блоком | м | 20 | |
| Перепад по высоте внутреннего и наружного блока | м | 10 | |
| Перепад по висоті внутрішнього і внутрішнього блоку | м | 5 | |
| Електричні з'єднання | Кабель ел. харчування | мм2 | 3х2.5 |
| Міжблочний кабель | мм2 | 4х1.0 | |
| Діапазон робочих температур | Охолодження | °З | +10~+46 |
| Обігрів | -15~+24 | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Chigo |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Стан | Новий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Фільтр | Плазмовий фільтр |
- Ціна: 29 391 ₴

