Кондиціонер CHIGO MULTI-SPLIT INVERTER C4OU-28HDR1 зовнішній блок

- Немає в наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 05010200026
22 725 ₴
Показати оптові ціниповернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Синусоїдальна управління компресором більш висока ефективність при низькому рівні енергоспоживання і шуму. Широкий діапазон робочих температур: охолодження від 10 до 46 °C, обігрів від -15 до 24 °C. Новий дизайн блоку управління. Японські комплектуючі. Захист від перегріву. Застосування корозійностійких матеріалів гарантує тривалий період експлуатації електронних компонентів.
-
Продуктивність охолодження
2.05~8.20 кВт
-
Продуктивність обігріву
2.64~8.80 кВт
-
Пусковий струм обігрів
10.7 А
-
Пусковий струм охолодження
11.2 А
| Зовнішній блок | C4OU-28HDR1 | ||
| Електроживлення | В/ф/Гц | 220~240В/1Ф/50Гц | |
| Підведення електроживлення | Зовнішній блок | ||
| Охолодження | Продуктивність | кВт | 2.05~8.20 |
| Споживана потужність | Вт | 2520 | |
| Робочий струм | А | 11.2 | |
| EER | 3.25 | ||
| SEER | 6.2 | ||
| Обігрів | Продуктивність | кВт | 2.64~8.80 |
| Споживана потужність | Вт | 2450 | |
| Робочий струм | А | 10.7 | |
| COP | 3.63 | ||
| SCOP | 4.0 | ||
| Компресор | Тип | DC | |
| Бренд | GMCC | ||
| Рівень звукового тиску | дБ(A) | 62 | |
| Зовнішній блок | Розміри (ДхГхВ) | мм | 1090х400х994 |
| Розміри в упаковці (ДхГхВ) | мм | 1165х475х1120 | |
| Вага нетто/брутто | кг | 87/98.5 | |
| Хладагент | Тип | R410a | |
| Количество | г | ||
| Трубопроводы хладагента | Жидкость/газ | мм | 4x(Ø6.35/Ø9.52) |
| Дозаправка | г/м | Для трубы Ø6.35 свыше 5м.п. -15 г/м | |
| Для трубы Ø9.52 свыше 5м.п. -20 г/м | |||
| Суммарная длина | м | 60 | |
| Максимальная длина между наружным и внутренним блоком | м | 20 | |
| Перепад по высоте внутреннего и наружного блока | м | 10 | |
| Перепад по висоті внутрішнього і внутрішнього блоку | м | 5 | |
| Електричні з'єднання | Кабель ел. харчування | мм2 | 3х4.0 |
| Міжблочний кабель | мм2 | 4х1.0 | |
| Діапазон робочих температур | Охолодження | °З | +10~+46 |
| Обігрів | -15~+24 | ||
| Основні | |
|---|---|
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Виробник | Chigo |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Стан | Новий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Фільтр | Плазмовий фільтр |
- Ціна: 22 725 ₴

