Кондиціонер CHIGO MULTI-SPLIT CST-09HVR1 внутрішній блок, канальний

- Немає в наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 05010200026
14 392,50 ₴
Показати оптові ціниповернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Висота всіх внутрішніх блоків становить 210 мм і робить його зручним для використання в готельних номерах, т. к. часто місця монтажу (тамбури, холи тощо) мають малу площу. Ще одним плюсом для готельного застосування став низький рівень шуму внутрішнього блоку, а мала вага дозволяє полегшити процес монтажу.
-
Пусковий струм обігрів
0.1 А
-
Потужність охолодження
2.6 кВт
-
Пусковий струм охолодження
0.1 А
-
Потужність обігріву
3.1 кВт
| Внутрішній блок, канальний | CST-09HVR1 | ||
| Електроживлення | Зовнішній блок | ||
| Потужність | Охолодження | кВт | 2.6 |
| Обігрів | кВт | 3.1 | |
| Споживана потужність | Охолодження | Вт | 20 |
| Обігрів | Вт | 20 | |
| Робочий струм | Охолодження | A | 0.1 |
| Обігрів | A | 0.1 | |
| Витрата повітря | Внутрішній блок | м3/год | 550/410/340 |
| Рівень шуму | Внутрішній блок | дБ(A) | 30/26/23 |
| Габаритні розміри (ДхГхВ) | Внутрішній блок | мм | 814х210х467 |
| Упаковка | мм | 910х240х510 | |
| Вага нетто/брутто | кг | 17/19.5 | |
| Холодоагент | Тип | R410A | |
| Діаметри труб хладагента | рідина | мм | Ø6.35 |
| газ | мм | Ø9.52 | |
| Діаметр дренажу | мм | DN25 | |
| Міжблочний кабель | мм2 | 4x1.0 | |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Chigo |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Тип внутрішнього блоку | Канальний |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Фільтр | Плазмовий фільтр |
- Ціна: 14 392,50 ₴

