Електроводонагрівач накопичувальний Thermex IF SMART 100 бойлер

- Під замовлення
- Оптом і в роздріб
- Код: T0501032ISD
Відправка з 26 грудня 202514 512 ₴
Показати оптові ціни+380 (99) 028-82-05
0989190120
МТСповернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Об'єм, л | 100 |
| Форма | прямокутна (Slim) |
| Підводка труб | нижня/сбоку (ліва) |
| Матеріал корпусу | пластик |
| Внутрішнє покриття бака | біосклофарфор |
| Колір | білий |
| Вага, кг | 28,5 |
| Додатково | Запобіжний клапан |
| Спосіб подавання води | немає |
| Висота, см | 124 |
| Глибина, см | 29,3 |
| Ширина, см | 51 |
| Способ монтажа | вертикальна/горизонтальна |
| Тип встановлення | настінний |
| ПОТУЖНІСТЬ, ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ | |
| Потужність, кВт | 2 (1,3+0,7) |
| Тип ТЕНа | мокрий |
| Наявність 2 незалежних ТЕНів | + |
| Живлення, В | 230 |
| Час нагрівання, год | 140 хв до 45 °C |
| Максимальна температура, C | 75 |
| Тиск води (min/max), атм | 0,5/7 |
| Витрата води, л/хв | немає даних |
| Витрата газу, м3/год | немає |
| Димохід, мм | немає |
| Тип камери згоряння | немає |
| ОСНАВЛЕННЯ | |
| Керування | електронне |
| Індикатори | світловий індикатор |
| Магнієвий анод | + |
| Функція прискореного нагрівання | немає |
| Захисне вимкнення (УЗВ) | немає |
| Можливість непрямого нагрівання | немає |
| Wi-Fi | немає |
| Таймер | немає |
| Клас енергоспоживання | немає даних |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Thermex |
| Спосіб установки | Настінний |
| Стан | Новий |
- Ціна: 14 512 ₴
