Кондиціонер MIDEA FAIRY Standard MS12F-30HRN1-Q, R410

- Немає в наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 0501020035
32 926 ₴
Показати оптові ціниповернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| ХАРАКТЕРИСТИКА | ЗНАЧЕННЯ |
| ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Конструкція | спліт-система |
| Максимальна кількість внутрішніх блоків, шт | 1 |
| Монтаж внутрішнього блоку | настінний |
| Тип | Кондиціонер |
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Максимальна довжина магістралі, м | 25 |
| Максимальний перепад висот між блоками, м | 10 |
| Тип хладагента (к-сть, г) | R-410A (2000) |
| Розміри внутрішнього блоку (ВхШхГ), мм | 315x1045x235 |
| Розміри зовнішнього блоку (ВхШхГ), мм | 702x845x363 |
| ПРОДУКТИВНІСТЬ | |
| Рівень шуму внутрішнього блоку (хв/макс), дБ | 42/48 |
| Коефіцієнт енергоефективності обігріву COP/SCOP | 3,01/немає даних |
| Коефіцієнт енергоефективності охолодження EER/SEER | 2,61/ немає даних |
| Споживана потужність (охолодження/обігрів), кВт | 2,816/2,921 |
| Потужність охолодження, кВт | 7,91 |
| Потужність обігріву, кВт | 8,79 |
| Площа приміщення, м? | 80 |
| РЕЖИМИ РОБОТИ | |
| Вентиляція | є |
| Іонізація | немає |
| Обігрів | є |
| Осушення повітря | є |
| Охолодження | є |
| Приплив свіжого повітря (з вулиці) | немає |
| Зволоження повітря | немає |
| Ультразвукова очистка | немає |
| Фільтрація | є |
| ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ І КОМПЛЕКТАЦІЯ | |
| Автоматичний перезапуск | є |
| Адаптація до від'ємної температури, °C | так (-7) |
| Інверторний двигун | немає |
| Пульт ДУ | є |
| Віддалене управління (через Wi-Fi) | немає |
| Автоматичне очищення кондиціонера | немає даних |
| Нічний режим роботи | є |
| Система антизледеніння | є |
| Фільтри в комплекті | БІО-фільтр (опція), фільтр з іонами срібла (опція), фільтр з вітаміном C (опція) |
| Колір внутрішнього блоку | білий |
| Таймер | є |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Midea |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
- Ціна: 32 926 ₴

