Кондиціонер CHIGO MULTI-SPLIT INVERTER C2OU-18HDR1 зовнішній блок

- Немає в наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 05010200026
32 976,50 ₴
Показати оптові ціниповернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Синусоїдальна управління компресором більш висока ефективність при низькому рівні енергоспоживання і шуму. Широкий діапазон робочих температур: охолодження від 10 до 46 °C, обігрів від -15 до 24 °C. Новий дизайн блоку управління. Японські комплектуючі. Захист від перегріву. Застосування корозійностійких матеріалів гарантує тривалий період експлуатації електронних компонентів.
-
Продуктивність обігріву
2.64~5.86 кВт
-
Продуктивність охолодження
2.05~5.27 кВт
-
Пусковий струм обігрів
7.2 А
-
Пусковий струм охолодження
7.3 А
| Зовнішній блок | C2OU-18HDR1 | ||
| Електроживлення | В/ф/Гц | 220~240В/1Ф/50Гц | |
| Підведення електроживлення | Зовнішній блок | ||
| Охолодження | Продуктивність | кВт | 2.05~5,27 |
| Споживана потужність | Вт | 1650 | |
| Робочий струм | А | 7.3 | |
| EER | 3.2 | ||
| SEER | 6.2 | ||
| Обігрів | Продуктивність | кВт | 2.64~5.86 |
| Споживана потужність | Вт | 1640 | |
| Робочий струм | А | 7.2 | |
| COP | 3.6 | ||
| SCOP | 4.0 | ||
| Компресор | Тип | DC | |
| Бренд | GMCC | ||
| Рівень звукового тиску | дБ(A) | 58 | |
| Зовнішній блок | Розміри (ДхГхВ) | мм | 940x352x610 |
| Розміри в упаковці (ДхГхВ) | мм | 995x415x680 | |
| Вага нетто/брутто | кг | 41/44 | |
| Холодоагент | Тип | R410a | |
| Кількість | г | 1800 | |
| Трубопроводи хладагента | Рідина/газ | мм | 2x(Ø6.35/Ø9.52) |
| Дозаправка | г/м | Для труби Ø6.35 понад 5м. п. -15 г/м | |
| Для труби Ø9.52 понад 5м. п. -20 г/м | |||
| Сумарна довжина | м | 30 | |
| Максимальна довжина між зовнішнім і внутрішнім блоком | м | 20 | |
| Перепад по висоті внутрішнього і зовнішнього блоку | м | 10 | |
| Перепад по висоті внутрішнього і внутрішнього блоку | м | 5 | |
| Електричні з'єднання | Кабель ел. харчування | мм2 | 3х2.5 |
| Міжблочний кабель | мм2 | 4х1.0 | |
| Діапазон робочих температур | Охолодження | °З | +10~+46 |
| Обігрів | -15~+24 | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Chigo |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Стан | Новий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Фільтр | Плазмовий фільтр |
- Ціна: 32 976,50 ₴

